(2025-10-06)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetric_Hong Kong_52.128.229.202_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN | JBS | 724 min (12.1 hrs) | 345 | 724 min | 0 | 0 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175.41.30.77 | 36 min (0.6 hrs) | 16 | 36 min | 0 | 0 min |
| 2 | 175.41.30.71 | 34 min (0.6 hrs) | 17 | 34 min | 0 | 0 min |
| 3 | 52.128.229.205 | 30 min (0.5 hrs) | 13 | 30 min | 0 | 0 min |
| 4 | 175.41.30.90 | 30 min (0.5 hrs) | 14 | 30 min | 0 | 0 min |
| 5 | 175.41.30.68 | 30 min (0.5 hrs) | 12 | 30 min | 0 | 0 min |
| 6 | 175.41.30.91 | 28 min (0.5 hrs) | 14 | 28 min | 0 | 0 min |
| 7 | 175.41.30.78 | 28 min (0.5 hrs) | 13 | 28 min | 0 | 0 min |
| 8 | 175.41.30.73 | 28 min (0.5 hrs) | 14 | 28 min | 0 | 0 min |
| 9 | 52.128.229.204 | 26 min (0.4 hrs) | 12 | 26 min | 0 | 0 min |
| 10 | 52.128.229.202 | 24 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 0 | 0 min |
| 11 | 175.41.30.89 | 24 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 0 | 0 min |
| 12 | 175.41.30.74 | 24 min (0.4 hrs) | 11 | 24 min | 0 | 0 min |
| 13 | 175.41.30.67 | 24 min (0.4 hrs) | 11 | 24 min | 0 | 0 min |
| 14 | 175.41.30.87 | 22 min (0.4 hrs) | 10 | 22 min | 0 | 0 min |
| 15 | 175.41.30.86 | 22 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 0 | 0 min |
| 16 | 175.41.30.85 | 22 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 0 | 0 min |
| 17 | 52.128.229.203 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 20 min | 0 | 0 min |
| 18 | 175.41.30.83 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 19 | 175.41.30.82 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 20 | 175.41.30.69 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 21 | 175.41.30.66 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 22 | 175.41.30.94 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 23 | 175.41.30.92 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 24 | 175.41.30.88 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 18 min | 0 | 0 min |
| 25 | 175.41.30.84 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 26 | 175.41.30.75 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 18 min | 0 | 0 min |
| 27 | 52.128.229.206 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 28 | 175.41.30.93 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 29 | 175.41.30.79 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 30 | 175.41.30.80 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 31 | 175.41.30.76 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 14 min | 0 | 0 min |
| 32 | 175.41.30.81 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 33 | 175.41.30.72 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 34 | 175.41.30.70 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 724 | 345 | 724 | 0 | 0 |

2025-09-29 (Monday)
2025-09-30 (Tuesday)
2025-10-01 (Wednesday)
2025-10-02 (Thursday)
2025-10-03 (Friday)
2025-10-04 (Saturday)
2025-10-05 (Sunday)